
Buone, sane, ma anche economiche. Una delle ragioni principali della diffusione planetaria delle carni di pollame è la loro innegabile convenienza economica. Convenienza che diventa ancora maggiore se oltre al prezzo, in sé già competitivo, si considera l’elevata qualità nutrizionale delle carni avicole, in particolare il loro contenuto di proteine.
A differenza delle altre carni, sugli scaffali e nei frigoriferi dei supermercati, quelle bianche sfoggiano prezzi contenuti e alla portata di tutte le tasche.
Carni di pollame: senza dubbio le più convenienti
Nel periodo 1946-1950, un chilo di carne di vitello costava (a prezzi costanti di oggi) 13 euro e uno di carne di pollo 24; alla fine degli anni 50 il prezzo della carne di vitello era rimasto invariato, mentre quello della carne di pollo era sceso a 11 euro.
La tendenza è proseguita fino ad oggi: nel 2001 il rapporto di prezzo fra carne di vitello e carne di pollo era quasi di 4 a 1 (16 euro al chilo contro 4,3); nel 2007 è arrivato a 4,4 a 1.Oggi un chilo di carne di vitello costa 19,5 euro; un chilo di carne di pollo 4,4 euro.
Il risultato si deve alla nascita e all’affermarsi in Italia dell’avicoltura moderna. Fino ai primi anni 50 esistevano solo i polli dei contadini e gli italiani consumavano mediamente 2,4 chili di pollo pro-capite all'anno; un pollo costava in media 850 lire al chilo (0,45 euro). Oggi un pollo di marca costa mediamente 3,5 euro; ma poiché nel 1950 la lira valeva 30 volte di più, attualmente un pollo dovrebbe costare in proporzione 25.000 lire al chilo, ovvero quasi 13 euro.
In termini reali, quindi, il prezzo della carne di pollo è un quarto di quello di 60 anni fa. È questo uno dei fattori che spiega il costante - seppur lento - incremento nel tempo dei consumi di carni avicole, che oggi si attestano in media a oltre 18 chili pro capite all'anno.
EVOLUZIONE DEI PREZZI DI ALCUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (potere d'acquisto)
| POTERE D'ACQUISTO (in euro) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A prezzi correnti | A prezzi costanti | |||||||
| Anno | 1 Kg carne vitello | 1 Kg carne pollo | 1 litro di latte | 1 uovo | 1 Kg carne vitello | 1 Kg carne pollo | 1 litro di latte | 1 uovo |
| 1946-1950 | 0,3615 | 0,6714 | 0,0331 | 0,0155 | 13,3734 | 24,8379 | 1,2245 | 0,5734 |
| 1951-1955 | 0,4726 | 0,5939 | 0,0393 | 0,0176 | 13,2328 | 16,6292 | 1,1004 | 0,4928 |
| 1956-1960 | 0,5629 | 0,4803 | 0,0434 | 0,0176 | 13,3421 | 11,3843 | 1,0287 | 0,4172 |
| 1961-1965 | 0,9761 | 0,4132 | 0,0542 | 0,0191 | 19,2896 | 8,1656 | 1,0711 | 0,3774 |
| 1966-1970 | 1,2653 | 0,4648 | 0,0620 | 0,0207 | 21,0032 | 7,7154 | 1,0292 | 0,3436 |
| 1971-1975 | 1,4977 | 0,6197 | 0,0930 | 0,0258 | 18,3332 | 7,5857 | 1,1384 | 0,3158 |
| 1976-1980 | 3,8218 | 1,0846 | 0,2014 | 0,0491 | 22,5369 | 6,3958 | 1,1876 | 0,2895 |
| 1981-1985 | 7,7469 | 1,9987 | 0,4003 | 0,0904 | 21,3131 | 5,4988 | 1,1013 | 0,2487 |
| 1986-1990 | 11,0005 | 2,8922 | 0,6585 | 0,1229 | 20,5762 | 5,4098 | 1,2317 | 0,2299 |
| 1991-1995 | 12,4983 | 3,3260 | 0,8831 | 0,1508 | 17,8473 | 4,7495 | 1,2610 | 0,2153 |
| 1996 - 2000 | 14,2026 | 3,6462 | 1,0742 | 0,1839 | 17,1522 | 4,4034 | 1,2973 | 0,2221 |
| 2001 | 14,4608 | 3,8734 | 1,1362 | 0,1963 | 16,3335 | 4,3750 | 1,2833 | 0,2217 |
| 2002 | 14,4500 | 4,1320 | 1,2800 | 0,2066 | 15,9326 | 4,5559 | 1,4113 | 0,2278 |
| 2003 | 14,6100 | 4,1560 | 1,3000 | 0,2070 | 15,7233 | 4,4727 | 1,3991 | 0,2228 |
| 2004 | 16,0000 | 4,2000 | 1,3000 | 0,2100 | 16,8832 | 4,4318 | 1,3718 | 0,2216 |
| 2005 | 16,0000 | 4,2000 | 1,3500 | 0,2100 | 16,6000 | 4,3575 | 1,4006 | 0,2179 |
| 2006 | 18,5000 | 4,2000 | 1,3500 | 0,2200 | 18,8182 | 4,2722 | 1,3732 | 0,2238 |
| 2007 | 19,5000 | 4,4000 | 1,6500 | 0,2300 | 19,5000 | 4,4000 | 1,6500 | 0,2300 |
Fonte: UNA
Tutte le informazioni relative agli aspetti igienico-sanitari ed ai valori nutrizionali
e salutistici delle carni di pollame sono state approvate dal Ministero della Salute