
Nel 2008 l’avicoltura dei 27 Paesi dell’Unione Europea ha prodotto complessivamente 11 milioni 503 mila tonnellate di carni avicole.
A livello di singolo Paese, il primo produttore si conferma la Francia, seguita da Gran Bretagna, Germania,Spagna, Italia e Polonia (9,7%
La graduatoria dei consumi pro capite vede in testa l’Irlanda (32,2 chili annui), seguita da Ungheria (31,7), Spagna e Portogallo. L’Italia, pur essendo il quinto produttore avicolo europeo, figura molto più indietro nei consumi, con 17,5 chili annui a testa (tabella 2).
TABELLA 1
La produzione di carni di pollame nell’UE(tonn. x 000)
| Paese | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 112 | 114 | 114 | 109 | 119 | 119 |
| Belgio/Lussemburgo | 289 | 295 | 282 | 278 | 267 | 263 |
| Danimarca | 205 | 213 | 207 | 185 | 187 | 191 |
| Finlandia | 84 | 87 | 87 | 87 | 95 | 102 |
| Francia | 2.015 | 1.973 | 1.918 | 1.793 | 1.862 | 1.845 |
| Germania | 1.077 | 1.166 | 1.197 | 1.185 | 1.273 | 1.341 |
| Grecia | 169 | 166 | 177 | 169 | 184 | 184 |
| Irlanda | 120 | 122 | 127 | 121 | 112 | 103 |
| Italia | 1.097 | 1.128 | 1.101 | 984 | 1.056 | 1.106 |
| Paesi Bassi | 534 | 604 | 618 | 617 | 684 | 697 |
| Portogallo | 270 | 290 | 296 | 289 | 318 | 320 |
| Spagna | 1.336 | 1.310 | 1.302 | 1.283 | 1.283 | 1.306 |
| Svezia | 106 | 81 | 82 | 85 | 87 | 88 |
| Regno Unito | 1.574 | 1.574 | 1.581 | 1.535 | 1.460 | 1.432 |
| EU-15 | 8.987 | 9.122 | 9.089 | 8.720 | 8.987 | 9.097 |
| Cipro | 34 | 31 | 33 | 27 | 29 | 29 |
| Repubblica Ceca | 212 | 217 | 226 | 213 | 202 | 196 |
| Estonia | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| Ungheria | 380 | 384 | 375 | 386 | 376 | 380 |
| Lettonia | 12 | 14 | 17 | 21 | 21 | 21 |
| Lituania | 39 | 49 | 57 | 66 | 68 | 68 |
| Malta | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Polonia | 851 | 916 | 1.016 | 1.037 | 1.116 | 1.115 |
| Slovenia | 66 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 |
| Repubblica Slovacca | 98 | 99 | 99 | 95 | 83 | 83 |
| EU-25 | 10.701 | 10.921 | 10.998 | 10.648 | 10.965 | 11.071 |
| Bulgaria | 84 | 97 | 98 | 107 | 116 | 120 |
| Romania | 343 | 302 | 320 | 264 | 304 | 312 |
| EU-27 | 11.128 | 11.319 | 11.416 | 11.020 | 11.385 | 11.503 |
Fonti: Eurostat, FAO e, per l’Italia, UNA
TABELLA 2
Consumi pro capite di carni avicole nella UE
| Paese | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 17,7 | 19,2 | 20,2 | 18,7 | 19,0 | 18,5 |
| Belgio/Lussemburgo | 19,0 | 18,5 | 18.7 | 17,5 | 18,0 | 18,7 |
| Danimarca | 21,2 | 23,0 | 23,5 | 21,7 | 22,5 | 24,0 |
| Finlandia | 15.8 | 15,9 | 16,2 | 15,6 | 16,5 | 17,0 |
| Francia | 25,3 | 23,3 | 23,0 | 22,6 | 23,5 | 24,5 |
| Germania | 17,6 | 17,7 | 17,5 | 16,7 | 18,0 | 18,8 |
| Grecia | 22,8 | 19,6 | 20,9 | 19,3 | 20,0 | 20,5 |
| Irlanda | 32,0 | 31,8 | 33,0 | 34,0 | 32,0 | 32,2 |
| Italia | 17,8 | 18,2 | 17,6 | 15,3 | 17,0 | 17,5 |
| Paesi Bassi | 18,6 | 21,9 | 22,1 | 21,9 | 22,5 | 22,5 |
| Portogallo | 27,9 | 29,2 | 29,7 | 29,8 | 30,5 | 31,5 |
| Spagna | 33,1 | 32,1 | 32,0 | 31,0 | 30,5 | 30,5 |
| Svezia | 13,9 | 13,5 | 13,0 | 12,8 | 12,5 | 13,0 |
| Regno Unito | 26,8 | 30,3 | 26,6 | 29,8 | 28,0 | 27,7 |
| EU-15 | 22,7 | 22,3 | - | - | - | - |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - |
| Repubblica Ceca | 22,7 | 24,2 | 24,9 | 25,7 | 24,0 | 23,8 |
| Cipro | 37,4 | 38,4 | - | - | - | - |
| Estonia | 21,3 | 18,0 | 17,0 | - | - | - |
| Ungheria | 37,6 | 37,9 | 37,7 | 32,0 | 32,8 | 31,7 |
| Lettonia | 16,5 | 18,5 | 20,0 | 21,5 | 21,2 | 20,2 |
| Lituania | 15,6 | 19,7 | 23,4 | 23,8 | 23,3 | 23,3 |
| Malta | 21,5 | 25,3 | - | - | - | - |
| Polonia | 19,7 | 22,2 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | 23,5 |
| Romania | - | - | - | - | - | - |
| Repubblica Slovacca | 26,3 | 27,0 | 28,0 | 27,0 | 26,5 | 27,0 |
| Slovenia | 28,7 | 25,0 | - | - | - | - |
| EU-25/27 | - | 22,5 | 22,9 | 22,1 | 23,1 | 23,1 |
| Svizzera | 13,0 | 12,9 | 12,3 | 14,3 | 15,9 | 17,0 |
Fonti: Eurostat, FAO e, per l’Italia, UNA
Tutte le informazioni relative agli aspetti igienico-sanitari ed ai valori nutrizionali
e salutistici delle carni di pollame sono state approvate dal Ministero della Salute